Shenzhen Ylrled Technology Co., Ltd ist aufgrund der Bereitstellung hochwertiger Produkte für Kunden einer der Marktführer, und es ist für das Unternehmen sehr gut möglich, in Zukunft einen größeren Fortschritt zu erzielen. High-End-Technologien werden verwendet, um P5 Smd Indoor Full Color Ip45 Pitch 5Mm-16 Scan Indoor Led Display Module Video Advertising Playing Equipment herzustellen. Das Produkt kann seine größte Wirkung in den Bereichen Digital Signage und Displays entfalten. Shenzhen Ylrled Technology Co., Ltd wird kontinuierlich positive Marketingstrategien anwenden, um neue Märkte zu erschließen und somit ein solideres Vertriebsnetz aufzubauen. Darüber hinaus werden wir die wissenschaftliche Forschung verstärken und uns bemühen, mehr Talente zu sammeln, um uns auf die Forschung und Entwicklung neuer Produkte zu konzentrieren. Unser Wunsch ist es, eines der wettbewerbsfähigsten Unternehmen auf dem Markt zu werden.
Anwendung: | Indoor, Konzerte, Hochzeiten, verschiedene Partys, Hochzeit | Farbe: | RGB |
Plattengröße: | 320*160mm | Pixelabstand: | 5 |
Lieferantentyp: | Ursprünglicher Hersteller | Verfügbare Medien: | Foto |
Herkunftsort: | Guangdong, China | Modellnummer: | P5 |
Markenname: | YLRLED | verwenden: | Werbeveröffentlichung, Einzelhandelsgeschäft, Einkaufszentrum, Ausstellung von Gerichten, Willkommensausstellung, Flughafen, U-Bahn, Bildung |
Pixel: | 5mm | Spezifikation: | Videowand |
Zertifikat: | CE ROHS FCC | Garantie: | 1 Jahr |
Aktualisierungsrate: | 1920Hz | Helligkeit: | ≥750CD/Quadratmeter |
Lebensspanne: | 100.000 Stunden | Auflösung: | 64*32=2048(Punkt) |
LED-Lampe: | hongsheng2121 | Fahr-IC: | CN 2037 |
Scan-Modus: | 1/16S |
Pixelspezifikationen | |
Spezifikationen | P5 SMD Vollfarbe für den Innenbereich |
Pixelkonfiguration | 1R1G1B |
Pixeldichte | 40000 (Punkt/㎡) |
Pixelabstand | 5mm |
Modulauflösung | 64*32=2048(Punkt) |
Modulgröße | 320*160mm |
A: Strukturdarstellung | |
Struktur erklären | Jedes Pixel besteht aus Rot-Blau und grüne Chips |
IC | ICN2037 |
Lampenkapselung | SMD3528 |
Kapselungshersteller | Kn-Licht |
B: Spezialanalyse | |
Blendent-Analyse | Der Farbanteil ist R:G:B=3:6:1 |
Modul | |
Tonhöhe | 5mm- 16Scan |
Betrachtungswinkel | Horizontal 150°,Vertikal 120° |
Beste Sichtweite | 5m~50m |
Arbeitstemperatur | -10℃~75℃ |
Umgebungsfeuchtigkeit | 10%—90 % relative Luftfeuchtigkeit |
Lagertemperatur | -30ºC~+90ºC |
Schutzgrad | IP45 |
Systemwächter | Feuchtigkeitsfest, staubdicht, widersteht hohen Temperaturen, Korrosionsschutz, verhindert Verbrennungen, antistatisch, stoßfest, widersteht Blitz |
Energieversorgung | |
Versorgungsspannung | Wechselstrom 110 V – 220 V±15%,40-65Hz |
Durschnittliche Leistung | 320 W/㎡ |
max. Leistung | 700 W/㎡ |
Kontrollsystem | |
Steuerungshost | Lenovo oder höher |
Kontrollsystem | GEWINNEN 98/2000/XP |
Kontroll-Methode | Steuerung mit dem Computer |
Grafikkarte | DVI-GPU |
Tauchmethode | Konstante Stromstärke |
Aktualisierungsrate | ≥1920Hz |
Bildfrequenz | ≥60Hz |
Graustufen | Einfarbiger 16384-Level |
Farbe | 10,7 Hundert Millionen |
Helligkeit | ≥750CD/M2 |
Leuchtkraft | 0 |
Helligkeitseinstellung | Handbuch& Automatisch |
Videosignal | HF, S-Video, RGB, RGBHV, YUV, YC usw |
Kontrollsystem | PCTV+DVI GPU+Masterkarte+ Netzwerkkabel |
Mittlere Zeit zwischen Fehlern | 10000 Stunden |
Lebensdauer | 100.000 Stunden |
Ebenheit | Zwischen benachbarten Pixeln≤0,5 mm; |
Helligkeitsgleichmäßigkeit | Pixellichtintensität, MODULHELLIGKEIT ist ausgeglichen≤0,1 |
Fehlfunktion Punktrate | <0.0001 |
Kabel | |
Effektive Kommunikationsentfernung | Nationale Übertragungsreichweite 100 m, Übertragungsreichweite über Glasfaser≥100m |
Luftstromversorgungsstecker | Linke Luftstecker |
Navigationssignalstecker | Netzwerkkabel |