Nach monatelanger, aber bedeutungsvoller Entwicklungsarbeit hat Shenzhen Ylrled Technology Co., Ltd es zu einem großen Erfolg gemacht, das kapazitive P10 Smd Outdoor-Vollfarb-Ip65-LED-Bildschirmmodul für den Außenbereich zu entwickeln. Das Produkt wird mit mehreren Funktionen und einer breiten Palette von Anwendungen geliefert. Durch das genaue Erfassen der Schmerzpunkte der Kunden wurde das von uns entwickelte Outdoor Capacitive P10 Smd Outdoor Full Color Ip65 Outdoor Led Screen Module von der Mehrheit der Kunden auf dem Markt unterstützt und gelobt. Es sind Technologien, die ein Unternehmen von anderen Wettbewerbern abheben. Shenzhen Ylrled Technology Co., Ltd wird sich auf die Verbesserung unserer derzeit verwendeten Fertigungstechnologien konzentrieren und niemals aufhören, unsere eigenen Kerntechnologien zu erneuern und zu entwickeln. Wir hoffen, dass wir eines Tages ein führendes Unternehmen in der Branche werden.
Anwendung: | Konzerte, Hochzeiten, verschiedene Partys, Hochzeit | Farbe: | RGB |
Plattengröße: | 320*160mm | Pixelabstand: | 10 |
Lieferantentyp: | Originalhersteller, ODM | Herkunftsort: | Guangdong, China |
Modellnummer: | P10 | Markenname: | YLRLED |
verwenden: | Werbeveröffentlichung, Einzelhandelsgeschäft, Einkaufszentrum, Begrüßungsdisplay, Selbstbedienungsgeschäft, Ausstellungshalle, Flughafen, U-Bahn | Pixel: | 10mm |
Spezifikation: | Videowand | Zertifikat: | CE ROHS FCC |
Garantie: | 1 Jahr | Aktualisierungsrate: | 1920Hz |
Helligkeit: | ≥4300CD/Quadratmeter | Lebensspanne: | 100.000 Stunden |
Auflösung: | 32 * 16 = 512 (Punkt) | Scan-Modus: | 1/4s |
Pixelspezifikationen | |
Spezifikationen | P10 SMD Vollfarbe für den Außenbereich |
Pixelkonfiguration | 1R1G1B |
Pixeldichte | 10000 (Punkt/㎡) |
Pixelabstand | 10mm |
Modulauflösung | 32 * 16 = 512 (Punkt) |
Modulgröße | 320*160mm |
A: Strukturdarstellung | |
Struktur erklären | Jedes Pixel besteht aus Rot-Blau und grüne Chips |
IC | ICN2037 |
Lampenkapselung | SMD3535 |
Kapselungshersteller | Hongsheng |
B: Spezialanalyse | |
Blendent-Analyse | Der Farbanteil ist R:G:B=3:6:1 |
Modul | |
Tonhöhe | 10mm-4Scan |
Betrachtungswinkel | Horizontal 100°~160°,Vertikal 140° |
Beste Sichtweite | 10m~100m |
Arbeitstemperatur | -10℃~75℃ |
Umgebungsfeuchtigkeit | 10%—90 % relative Luftfeuchtigkeit |
Lagertemperatur | -30ºC~+90ºC |
Schutzgrad | IP65 |
Systemwächter | Feuchtigkeitsfest, staubdicht, widersteht hohen Temperaturen, Korrosionsschutz, verhindert Verbrennungen, antistatisch, stoßfest, widersteht Blitz |
Energieversorgung | |
Versorgungsspannung | Wechselstrom 110 V – 220 V±15%,40-65Hz |
Durschnittliche Leistung | 380 W/㎡ |
max. Leistung | 700 W/㎡ |
Kontrollsystem | |
Steuerungshost | Lenovo oder höher |
Kontrollsystem | GEWINNEN 98/2000/XP |
Kontroll-Methode | Steuerung mit dem Computer |
Grafikkarte | DVI-GPU |
Tauchmethode | Konstante Stromstärke |
Aktualisierungsrate | ≥1920Hz |
Bildfrequenz | ≥60Hz |
Graustufen | Einfarbiger 16384-Level |
Farbe | 10,7 Hundert Millionen |
Helligkeit | ≥4300CD/M2 |
Leuchtkraft | 0 |
Helligkeitseinstellung | Handbuch& Automatisch |
Videosignal | HF, S-Video, RGB, RGBHV, YUV, YC usw |
Kontrollsystem | PCTV+DVI GPU+Masterkarte+ Netzwerkkabel |
Mittlere Zeit zwischen Fehlern | 10000 Stunden |
Lebensdauer | 100.000 Stunden |
Ebenheit | Zwischen benachbarten Pixeln≤0,5 mm; |
Helligkeitsgleichmäßigkeit | Pixellichtintensität, MODULHELLIGKEIT ist ausgeglichen≤0,1 |
Fehlfunktion Punktrate | <0.0001 |
Kabel | |
Effektive Kommunikationsentfernung | Nationale Übertragungsreichweite 100 m, Übertragungsreichweite über Glasfaser≥100m |
Kabel | |
Effektive Kommunikationsentfernung | Nationale Übertragungsreichweite 100 m, Übertragungsreichweite über Glasfaser≥100m |