Technologische Innovation fördert Produkte, um im harten Wettbewerb eine unbesiegbare Position zu erreichen. Daher findet sie Anwendung in einer Vielzahl von Bereichen, einschließlich Digital Signage und Displays.
Dank der Bemühungen unserer Mitarbeiter, darunter Techniker und Designer, ist Shenzhen Ylrled Technology Co., Ltd in der Lage, unser .P5 Smd Outdoor Full Color Resist High Temperature Led Module Digital Screen Led Display Module Outdoor Led Wall der Öffentlichkeit vorzustellen. Durch genaues Erfassen der Schmerzpunkte der Kunden wurde das von uns entwickelte P5 Smd Outdoor Full Color Resist High Temperature Led Module Digital Screen Led Display Module Outdoor Led Wall von der Mehrheit der Kunden auf dem Markt unterstützt und gelobt. Beeinflusst von den Markttrends und Kundenanforderungen ist das Design von LED-Bildschirmen und -Modulen einzigartig. Es übernimmt die geprüften Rohstoffe, um den Qualitätsstandards zu entsprechen, was seine Qualität von der Quelle garantiert.
Anwendung: | Outdoor, Konzerte, Hochzeiten, verschiedene Partys, Hochzeit | Farbe: | RGB |
Plattengröße: | 320*160mm | Pixelabstand: | 5 |
Lieferantentyp: | Originalhersteller, ODM | Verfügbare Medien: | Foto |
Herkunftsort: | Guangdong, China | Modellnummer: | P5 |
Markenname: | YLRLED | verwenden: | Werbeveröffentlichung, Einzelhandelsgeschäft, Einkaufszentrum, Begrüßungsdisplay, Selbstbedienungsgeschäft, Flughafen, Aufzug |
Pixel: | 5mm | Spezifikation: | Videowand |
Zertifikat: | CE ROHS FCC | Garantie: | 1 Jahr |
Aktualisierungsrate: | 1920Hz | Helligkeit: | ≥4800CD/Quadratmeter |
Lebensspanne: | 100.000 Stunden | Auflösung: | 64*32=2048(Punkt) |
Scan-Modus: | 1/8s | LED-Lampe: | Hongsheng2727 |
IC: | 2037 |
Pixelspezifikationen | |
Spezifikationen | P5 SMD Vollfarbe für den Außenbereich |
Pixelkonfiguration | 1R1G1B |
Pixeldichte | 40000 (Punkt/㎡) |
Pixelabstand | 5mm |
Modulauflösung | 64*32=2048(Punkt) |
Modulgröße | 320*160mm |
A: Strukturdarstellung | |
Struktur erklären | Jedes Pixel besteht aus Rot-Blau und grüne Chips |
IC | ICN2037 |
Lampenkapselung | SMD2727 |
Kapselungshersteller | Hongsheng |
B: Spezialanalyse | |
Blendent-Analyse | Der Farbanteil ist R:G:B=3:6:1 |
Modul | |
Tonhöhe | 5mm- 8Scan |
Betrachtungswinkel | Horizontal 150°, Vertikal 120° |
Beste Sichtweite | 5m~50m |
Arbeitstemperatur | -10℃~75℃ |
Umgebungsfeuchtigkeit | 10 % – 90 % relative Luftfeuchtigkeit |
Lagertemperatur | -30 °C ~ +90 °C |
Schutzgrad | IP65 |
Systemwächter | Feuchtigkeitsfest, staubdicht, widersteht hohen Temperaturen, Korrosionsschutz, verhindert Verbrennungen, antistatisch, stoßfest, widersteht Blitz |
Energieversorgung | |
Versorgungsspannung | AC110V-220V±15%,40-65Hz |
Durschnittliche Leistung | 550 W/㎡ |
max. Leistung | 950 W/㎡ |
Kontrollsystem | |
Steuerungshost | Lenovo oder höher |
Kontrollsystem | GEWINNEN 98/2000/XP |
Kontroll-Methode | Steuerung mit dem Computer |
Grafikkarte | DVI-GPU |
Tauchmethode | Konstante Stromstärke |
Aktualisierungsrate | ≥1920Hz |
Bildfrequenz | ≥60Hz |
Graustufen | Einfarbiger 16384-Level |
Farbe | 10,7 Hundert Millionen |
Helligkeit | ≥4800CD/M2 |
Leuchtkraft | 0 |
Helligkeitseinstellung | Handbuch& Automatisch |
Videosignal | HF, S-Video, RGB, RGBHV, YUV, YC usw |
Kontrollsystem | PCTV+DVI GPU+Masterkarte+ Netzwerkkabel |
Mittlere Zeit zwischen Fehlern | 10000 Stunden |
Lebensdauer | 100.000 Stunden |
Ebenheit | Zwischen benachbarten Pixeln ≤ 0,5 mm; |
Helligkeitsgleichmäßigkeit | Pixellichtintensität, MODULHELLIGKEIT ist balance≤0.1 |
Fehlfunktion Punktrate | <0.0001 |
Kabel | |
Effektive Kommunikationsentfernung | Nationale Übertragungsreichweite 100 m, Glasfaserübertragungsentfernung ≥ 100 m |
Mittlere Zeit zwischen Fehlern | 10000 Stunden |
Lebensdauer | 10.000 Stunden |
Ebenheit | Zwischen benachbarten Pixeln ≤ 0,5 mm; |
Helligkeitsgleichmäßigkeit | Pixellichtintensität, MODULHELLIGKEIT ist balance≤0.1 |
Fehlfunktion Punktrate | <0.0001 |
Kabel | |
Effektive Kommunikationsentfernung | Nationale Übertragungsreichweite 100 m, Glasfaserübertragungsentfernung ≥ 100 m |