Shenzhen Ylrled Technology Co., Ltd verfügt über starke F&E-Kapazitäten und arbeitet seit Jahren an der Produktentwicklung. Smd2020 P5 Flexibles Indoor-LED-Modul Vollfarbige RGB-Zeichenanzeigemodule ist unser neu entwickeltes Produkt und wird ab sofort in den Handel gebracht. Der anhaltende Erfolg unseres Produkts basiert auf konsistenten und wettbewerbsfähigen Preisen, hochwertiger Verarbeitung, schneller Reaktionszeit und hervorragendem Kundenservice. Ylrled hat sich dem Design, der Forschung und Entwicklung, der Herstellung und der Aktualisierung von LED-Bildschirmen und -Modulen verschrieben. Wir hoffen voll und ganz, dass wir Kunden aus verschiedenen Bereichen, Ländern und Regionen zufrieden stellen können, indem wir ihnen qualitativ hochwertige Produkte und professionellen Service anbieten. Wenn Sie Fragen oder Probleme haben, kontaktieren Sie uns bitte jederzeit über die auf unserer Website aufgeführten Kontaktinformationen.
Anwendung: | Indoor, Konzerte, Hochzeiten, verschiedene Partys, Hochzeit | Farbe: | RGB |
Plattengröße: | 320*160mm | Pixelabstand: | 5 |
Lieferantentyp: | Originalhersteller, ODM | Herkunftsort: | Guangdong, China |
Modellnummer: | P5 | Markenname: | YLRLED |
verwenden: | Werbeveröffentlichung, Einzelhandelsgeschäft, Einkaufszentrum, Ausstellung von Gerichten, Begrüßungsdisplay, Selbstbedienungsgeschäft, Ausstellungshalle, Wegweiser, Flughafen, U-Bahn, Aufzug, Restaurant- und Hotelbedarf, Bildung, medizinische Behandlung | Pixel: | 5mm |
Spezifikation: | Videowand | Zertifikat: | CE ROHS FCC |
Garantie: | 1 Jahr | Aktualisierungsrate: | 1920Hz |
Helligkeit: | ≥1300CD/Quadratmeter | Lebensspanne: | 100.000 Stunden |
Auflösung: | 64*32=2048(Punkt) |
Pixelspezifikationen | |
Spezifikationen | P5 Flexibler Innenbereich Vollfarbe |
Pixelkonfiguration | 1R1G1B |
Pixeldichte | 40000 (Punkt/㎡) |
Pixelabstand | 5mm |
Modulauflösung | 64*32=2048(Punkt) |
Modulgröße | 320*160mm |
A: Strukturdarstellung | |
Struktur erklären | Jedes Pixel besteht aus Rot-Blau und grüne Chips |
IC | ICN2038s |
Lampenkapselung | SMD2020 |
Kapselungshersteller | Kn-leichter Kupferdraht |
B: Spezialanalyse | |
Blendent-Analyse | Der Farbanteil ist R:G:B=3:6:1 |
Modul | |
Tonhöhe | 5mm- 16Scan |
Betrachtungswinkel | Horizontal 150°,Vertikal 120° |
Beste Sichtweite | 5m~50m |
Arbeitstemperatur | -10℃~75℃ |
Umgebungsfeuchtigkeit | 10%—90 % relative Luftfeuchtigkeit |
Lagertemperatur | -30ºC~+90ºC |
Schutzgrad | IP45 |
Systemwächter | Feuchtigkeitsfest, staubdicht, widersteht hohen Temperaturen, Korrosionsschutz, verhindert Verbrennungen, antistatisch, stoßfest, widersteht Blitz |
Energieversorgung | |
Versorgungsspannung | Wechselstrom 110 V – 220 V±15%,40-65Hz |
Durschnittliche Leistung | 320 W/㎡ |
max. Leistung | 700 W/㎡ |
Kontrollsystem | |
Steuerungshost | Lenovo oder höher |
Kontrollsystem | GEWINNEN 98/2000/XP |
Kontroll-Methode | Steuerung mit dem Computer |
Grafikkarte | DVI-GPU |
Tauchmethode | Konstante Stromstärke |
Aktualisierungsrate | ≥1920Hz |
Bildfrequenz | ≥60Hz |
Graustufen | Einfarbiger 16384-Level |
Farbe | 10,7 Hundert Millionen |
Helligkeit | ≥1300CD/M2 |
Leuchtkraft | 0 |
Helligkeitseinstellung | Handbuch& Automatisch |
Videosignal | HF, S-Video, RGB, RGBHV, YUV, YC usw |
Kontrollsystem | PCTV+DVI GPU+Masterkarte+ Netzwerkkabel |
Mittlere Zeit zwischen Fehlern | 10000 Stunden |
Lebensdauer | 100.000 Stunden |
Ebenheit | Zwischen benachbarten Pixeln≤0,5 mm; |
Helligkeitsgleichmäßigkeit | Pixellichtintensität, MODULHELLIGKEIT ist ausgeglichen≤0,1 |
Fehlfunktion Punktrate | <0.0001 |
Kabel | |
Effektive Kommunikationsentfernung | Nationale Übertragungsreichweite 100 m, Übertragungsreichweite über Glasfaser≥100m |
Luftstromversorgungsstecker | Linke Luftstecker |
Navigationssignalstecker | Netzwerkkabel |