Con la ayuda de nuestros técnicos y trabajadores, Shenzhen Ylrled Technology Co., Ltd finalmente ha desarrollado el producto de calidad garantizada. El producto se llama P2.5 Smd Indoor Full Color Resist High Temperature Led Module. Después de llevar a cabo múltiples pruebas, nuestro personal técnico ha demostrado que el uso de la tecnología garantiza que el rendimiento del módulo LED de alta temperatura resistente a todo color para interiores P2.5 Smd se pueda ejecutar por completo. Los clientes involucrados en los campos de señalización digital y pantallas hablan muy bien de nuestro producto. Shenzhen Ylrled Technology Co., Ltd brindará servicios de alta calidad y brindará a los clientes una mejor experiencia. De esta manera, la empresa puede continuar fortaleciendo su fortaleza futura en innovación tecnológica y esforzarse por crear productos completos Cadena ecológica.
Solicitud: | Interior, Conciertos, bodas, fiestas varias, Boda | Color: | RGB |
Tamaño del panel: | 320*160mm | Tamaño de píxel: | 2.5 |
Tipo de proveedor: | Fabricante original, ODM | Medios disponibles: | Foto |
Lugar de origen: | Guangdong, China | Número de modelo: | P2.5 |
Nombre de la marca: | YLRLED | usar: | publicación publicitaria, tienda minorista, centro comercial, exhibición de bienvenida, negocio de autoservicio, aeropuerto, ascensor |
Píxeles: | 2,5 mm | Especificación: | Pared de video |
Certificado: | CE ROHS FCC | Garantía: | 1 año |
Frecuencia de actualización: | 1920Hz | Brillo: | 600cd/metro cuadrado |
Esperanza de vida: | 100 mil horas | Resolución: | 128*64=8192(PUNTOS) |
modo de escaneo: | 1/32S | Lámpara led: | SMD2121 |
Especificaciones de píxeles | |
Especificaciones | P2.5 SMD interior a todo color |
Configuración de píxeles | 1R1G1B |
Densidad de pixeles | 160000(punto/㎡) |
Tamaño de píxel | 2,5 mm-32S |
Resolución del módulo | 128*64=8192PUNTOS |
Tamaño del módulo | 320*160mm |
A: Representación de la estructura | |
Estructura Explicar | cada píxel consiste en rojo azul y fichas verdes |
CI | 6238S |
Encapsulación de lámpara | SMD2121 |
Fabricante de encapsulación | Hongsheng |
B:Análisis de especialidad | |
Análisis de mezcla | La proporción de color es R: G: B = 3: 6: 1 |
Módulo | |
Tono | 2,5 mm-32 escanear |
Ángulo de visión | horizontales 150°,Vertical 120° |
Mejor distancia de visualización | 1m~28m |
Temperatura de trabajo | -10 ℃ ~ 75 ℃ |
Ambiente Humedad | 10%—90 % de humedad relativa |
Temperatura de almacenamiento | -30ºC~+90ºC |
Grado de protección | IP65 |
Guardia del sistema | A prueba de humedad, a prueba de polvo, resistente a altas temperaturas, prevención de la corrosión, prevención de quemaduras, libre de estática, resistente a los golpes, resistente relámpago |
Fuente de alimentación | |
Voltaje de suministro | CA110V-220V±15%, 40-65Hz |
35Potencia media | 400w/㎡ |
máx. Energía | 800w/㎡ |
Sistema de control | |
Anfitrión de control | Lenovo o superior |
Sistema de control | GANAR 98/ 2000/ XP |
Método de control | Controlar con la computadora |
GPU | GPU DVI |
Método de buceo | Corriente constante |
Frecuencia de actualización | ≥1200HzHz |
Frecuencia de cuadro | ≥60Hz |
escala de grises | Nivel 16384 de un solo color |
Color | 10,7 cien millones |
Brillo | ≥600CD/M2 |
luminosidad | 0 |
Ajuste de brillo | Manual& Automáticamente |
Señal de vídeo | RF, S-Video, RGB, RGBHV, YUV, YC, etc. |
Sistema de control | PCTV+DVI GPU+tarjeta maestra+cable de red |
Tiempo medio entre fallos | 10000 horas |
Toda la vida | 100 mil horas |
Llanura | Entre píxeles adyacentes≤0,5 mm; |
Uniformidad de brillo | Intensidad de la luz de los píxeles, el brillo del MÓDULO es el equilibrio≤0.1 |
Tasa de punto de mal funcionamiento | <0.0001 |
Cable | |
Distancia de comunicación efectiva | Distancia de transmisión nacional 100 m, distancia de transmisión de fibra óptica≥100m |
Tiempo medio entre fallos | 10000 horas |
Toda la vida | 10 mil horas |
Llanura | Entre píxeles adyacentes≤0,5 mm; |
Uniformidad de brillo | Intensidad de la luz de los píxeles, el brillo del MÓDULO es el equilibrio≤0.1 |
Tasa de punto de mal funcionamiento | <0.0001 |
Cable | |
Distancia de comunicación efectiva | Distancia de transmisión nacional 100 m, distancia de transmisión de fibra óptica≥100m |