Nuestro personal técnico se ha dedicado a las mejoras y actualizaciones de la tecnología. En la actualidad, somos expertos en utilizar técnicas y aplicarlas al proceso de fabricación de la pantalla LED de alta temperatura resistente a la pantalla a todo color para interiores P1.875 Smd. Sus ámbitos de aplicación se han ampliado mucho a medida que se continúan descubriendo sus ventajas. En la actualidad, se utiliza ampliamente en los campos de señalización y pantallas digitales.
En Shenzhen Ylrled Technology Co., Ltd, nuestros empleados creativos, incluido R&Los expertos y técnicos de D contribuyen en gran medida al desarrollo exitoso de la pantalla LED de alta temperatura resistente a la pantalla a todo color para interiores P1.875 Smd. Esperamos una gran rentabilidad del lanzamiento del producto puede beneficiar a todos los clientes. P1.875 Smd Indoor Full Color Screen Resist High Temperature Led Screen a partir de la experiencia del usuario y utilizando sólidas capacidades de investigación y desarrollo, puede resolver de manera efectiva los puntos débiles de la industria. Shenzhen Ylrled Technology Co., Ltd adoptará continuamente estrategias de marketing positivas para desarrollar nuevos mercados, estableciendo así una red de ventas más sólida. Además, reforzaremos la investigación científica y nos esforzaremos por reunir más talentos para centrarnos en la investigación y el desarrollo de nuevos productos. Nuestro deseo es convertirnos en una de las empresas más competitivas del mercado.
Solicitud: | Interior, Conciertos, bodas, fiestas varias, Boda | Color: | RGB |
Tamaño del panel: | 240*240mm | Tamaño de píxel: | 1.875 |
Tipo de proveedor: | Fabricante original, ODM | Medios disponibles: | Foto |
Lugar de origen: | Guangdong, China | Número de modelo: | P1.875 |
Nombre de la marca: | YLRLED | usar: | publicación publicitaria, tienda minorista, centro comercial, exhibición de bienvenida, negocio de autoservicio, aeropuerto, ascensor |
Píxeles: | 1.875 mm | Especificación: | Pared de video |
Certificado: | CE ROHS FCC | Garantía: | 1 año |
Frecuencia de actualización: | 1200Hz | Brillo: | ≥800cd/metro cuadrado |
Esperanza de vida: | 100 mil horas | Resolución: | 208*104=21632(PUNTOS) |
modo de escaneo: | 1/32S | Lámpara led: | SMD1212 |
Especificaciones de píxeles | |
Especificaciones | P1.875 SMD interior a todo color |
Configuración de píxeles | 1R1G1B |
Densidad de pixeles | 284444 (punto/㎡) |
Tamaño de píxel | 1.875mm-32S |
Resolución del módulo | 128*128=8192PUNTOS |
Tamaño del módulo | 240*240mm |
A: Representación de la estructura | |
Estructura Explicar | cada píxel consiste en rojo azul y fichas verdes |
CI | 6238S |
Encapsulación de lámpara | SMD1515 |
Fabricante de encapsulación | Hongsheng |
B:Análisis de especialidad | |
Análisis de mezcla | La proporción de color es R: G: B = 3: 6: 1 |
Módulo | |
Tono | 1,53 mm-52 escanear |
Ángulo de visión | 150° horizontales, 120° verticales |
Mejor distancia de visualización | 1m~28m |
Temperatura de trabajo | -10 ℃ ~ 75 ℃ |
Ambiente Humedad | 10 %—90 % de humedad relativa |
Temperatura de almacenamiento | -30ºC~+90ºC |
Grado de protección | IP65 |
Guardia del sistema | A prueba de humedad, a prueba de polvo, resistente a altas temperaturas, prevención de la corrosión, prevención de quemaduras, libre de estática, resistente a los golpes, resistente relámpago |
Fuente de alimentación | |
Voltaje de suministro | CA 110V-220V±15%, 40-65Hz |
35Potencia media | 400w/㎡ |
máx. Energía | 800w/㎡ |
Sistema de control | |
Anfitrión de control | Lenovo o superior |
Sistema de control | GANAR 98/ 2000/ XP |
Método de control | Controlar con la computadora |
GPU | GPU DVI |
Método de buceo | Corriente constante |
Frecuencia de actualización | ≥1200HzHz |
Frecuencia de cuadro | ≥60Hz |
escala de grises | Nivel 16384 de un solo color |
Color | 10,7 cien millones |
Brillo | ≥800CD/M2 |
luminosidad | 0 |
Ajuste de brillo | Manual& Automáticamente |
Señal de vídeo | RF, S-Video, RGB, RGBHV, YUV, YC, etc. |
Sistema de control | PCTV+DVI GPU+tarjeta maestra+cable de red |
Tiempo medio entre fallos | 10000 horas |
Toda la vida | 100 mil horas |
Llanura | Entre píxeles adyacentes≤0,5 mm; |
Uniformidad de brillo | Intensidad de la luz del píxel, el brillo del MÓDULO es balance≤0.1 |
Tasa de punto de mal funcionamiento | <0.0001 |
Cable | |
Distancia de comunicación efectiva | Distancia de transmisión nacional 100 m, distancia de transmisión de fibra óptica ≥ 100 m |
Tiempo medio entre fallos | 10000 horas |
Toda la vida | 10 mil horas |
Llanura | Entre píxeles adyacentes≤0,5 mm; |
Uniformidad de brillo | Intensidad de la luz del píxel, el brillo del MÓDULO es balance≤0.1 |
Tasa de punto de mal funcionamiento | <0.0001 |
Cable | |
Distancia de comunicación efectiva | Distancia de transmisión nacional 100 m, distancia de transmisión de fibra óptica ≥ 100 m |