Dopo anni di scrupolosa ricerca, i tecnici di Shenzhen Ylrled Technology Co., Ltd hanno sviluppato con successo P5 Smd Outdoor Full Color Resist Schermo digitale ad alta temperatura Schermo a led per esterni Video Wall Splicing Screen. Offriamo all'acquirente P5 Smd Outdoor Full Color Resiste allo schermo digitale ad alta temperatura Schermo a led per esterni Video Wall Splicing Screen di cui hanno bisogno a prezzi che si adattano alle loro tasche. Shenzhen Ylrled Technology Co., Ltd continuerà a lavorare sodo per migliorare le nostre capacità in termini di forza e tecnologie di ricerca e sviluppo perché sono la competitività principale della nostra azienda. Miriamo a fornire ai clienti i prodotti più soddisfacenti ed economici con tutti i nostri sforzi.
Applicazione: | Outdoor, Concerti, matrimoni, feste varie, Matrimonio | Colore: | RGB |
Dimensioni del pannello: | 320*160 mm | Passo pixel: | 5 |
Tipo di fornitore: | Produttore originale, ODM | Supporti disponibili: | Foto |
Luogo d'origine: | Guangdong, Cina | Numero di modello: | P5 |
Marchio: | YLRLED | uso: | pubblicazione pubblicitaria, negozio al dettaglio, centro commerciale, display di benvenuto, attività self-service, aeroporto, ascensore |
Pixel: | 5 mm | Specifica: | Videowall |
Certificato: | CE ROHS FCC | Garanzia: | 1 anno |
Frequenza di aggiornamento: | 1920 Hz | Luminosità: | ≥4800CD/metro quadrato |
Durata: | 100mila ore | Risoluzione: | 64*32=2048 (punto) |
Modalità di scansione: | 1/8s | Lampada a LED: | Hongsheng2727 |
CIRCUITO INTEGRATO: | 2037 |
Specifiche dei pixel | |
Specifiche | P5 SMD per esterni a colori |
Configurazione pixel | 1R1G1B |
Densità di pixel | 40000(punto/㎡) |
Passo pixel | 5 mm |
Risoluzione del modulo | 64*32=2048 (punto) |
Dimensioni del modulo | 320*160 mm |
A: Rappresentazione della struttura | |
Spiegazione della struttura | ogni pixel è composto da rosso blu e patatine verdi |
CIRCUITO INTEGRATO | ICN2037 |
Incapsulamento della lampada | SMD2727 |
Produttore di incapsulamento | Hongsheng |
B: Analisi di specialità | |
Analisi Blend | La proporzione del colore è R:G:B=3:6:1 |
Modulo | |
Intonazione | 5mm- 8Scansione |
Vista ad angolo | Orizzontale 150°,Verticale 120° |
Migliore distanza di visualizzazione | 5 m ~ 50 m |
Temperatura di lavoro | -10℃~75℃ |
Umidità ambientale | 10%—90% di umidità relativa |
Temperatura di conservazione | -30ºC~+90ºC |
Grado di protezione | IP65 |
Guardia di sistema | A prova di umidità, a prova di polvere, resistere alle alte temperature, prevenire la corrosione, prevenire ustioni, antistatico, resistente agli urti, resistere fulmine |
Alimentazione elettrica | |
Tensione di alimentazione | AC110V-220V±15%,40-65Hz |
Potenza media | 550 w/㎡ |
Massimo Potenza | 950 w/㎡ |
Sistema di controllo | |
Host di controllo | Lenovo o superiore |
Sistema di controllo | VINCI 98/2000/XP |
Metodo di controllo | Controllo con il computer |
GPU | GPU DVI |
Metodo di immersione | Corrente continua |
Frequenza di aggiornamento | ≥1920 Hz |
Frequenza fotogramma | ≥60 Hz |
Scala di grigi | Livello 16384 monocolore |
Colore | 10,7 Cento milioni |
Luminosità | ≥4800 CD/M2 |
Luminosità | 0 |
Regolazione della luminosità | Manuale& Automaticamente |
Segnale video | RF, S-Video, RGB, RGBHV, YUV, YC, ecc |
Sistema di controllo | PCTV+GPU DVI+Scheda Master+ Cavo di rete |
Tempo medio tra il fallimento | 10000 ore |
Tutta la vita | 100mila ore |
piattezza | Tra pixel adiacenti≤0,5 mm; |
Uniformità della luminosità | Intensità della luce dei pixel, la luminosità del MODULO è l'equilibrio≤0.1 |
Frequenza punti di malfunzionamento | <0,0001 |
Filo | |
Distanza di comunicazione efficace | Distanza di trasmissione nazionale 100 m, distanza di trasmissione in fibra ottica≥100 m |
Tempo medio tra il fallimento | 10000 ore |
Tutta la vita | 10mila ore |
piattezza | Tra pixel adiacenti≤0,5 mm; |
Uniformità della luminosità | Intensità della luce dei pixel, la luminosità del MODULO è l'equilibrio≤0.1 |
Frequenza punti di malfunzionamento | <0,0001 |
Filo | |
Distanza di comunicazione efficace | Distanza di trasmissione nazionale 100 m, distanza di trasmissione in fibra ottica≥100 m |