นับตั้งแต่ก่อตั้ง บริษัทของเราได้มุ่งเน้นในการจัดตั้งทีมพัฒนาเทคโนโลยีซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาและอัพเกรดเทคโนโลยีเพื่อผลิต Outdoor Capacitive P3.076 Smd Outdoor Full Color Resist High Temperature Led Module อย่างมีประสิทธิภาพ ที่เซินเจิ้น Ylrled Technology Co. , Ltd ความพึงพอใจของลูกค้าและบริการอย่างมืออาชีพรวมถึงราคาที่แข่งขันได้มีความสำคัญมากสำหรับเรา ลูกค้าที่มีความสุขคือสิ่งที่เรามุ่งมั่นที่จะบรรลุ ด้วยการรวบรวมความต้องการของลูกค้าและวิเคราะห์แนวโน้ม เราได้ใช้เวลามากมายในการพัฒนาคุณสมบัติใหม่และหลากหลายของป้ายดิจิตอลและจอแสดงผลในรูปแบบที่เป็นนวัตกรรม และหน้าจอ LED Display และโมดูลได้รับการออกแบบให้มีเอกลักษณ์และน่าสนใจพอที่จะดึงดูดความสนใจของผู้คน
แอปพลิเคชัน: | กลางแจ้ง, คอนเสิร์ต, งานแต่งงาน, งานปาร์ตี้ต่างๆ, งานแต่งงาน | สี: | RGB |
ขนาดแผง: | 320*160mm | ระยะพิทช์พิกเซล: | 3.076 |
ประเภทผู้จัดจำหน่าย: | ผู้ผลิตดั้งเดิม ODM | สื่อที่ใช้ได้: | รูปถ่าย |
สถานที่กำเนิด: | กวางตุ้ง ประเทศจีน | หมายเลขรุ่น: | P3.076 |
ชื่อแบรนด์: | YLRLED | ใช้: | โฆษณา เผยแพร่, ร้านค้าปลีก, ห้างสรรพสินค้า, การแสดงต้อนรับ, ธุรกิจบริการตนเอง, สนามบิน, ลิฟต์ |
พิกเซล: | 3.076mm | ข้อมูลจำเพาะ: | ผนังวิดีโอ |
ใบรับรอง: | CE ROHS FCC | การรับประกัน: | 1 ปี |
อัตราการรีเฟรช: | 1920Hz | ความสว่าง: | ≥4500cdตารางเมตร |
อายุขัย: | 100 พันชั่วโมง | ปณิธาน: | 104*52=5408 DOTS |
โหมดสแกน: | 1/13S |
ข้อมูลจำเพาะของพิกเซล | |
ข้อมูลจำเพาะ | P3.076 SMD สีเต็มกลางแจ้ง |
การกำหนดค่าพิกเซล | 1R1G1B |
ความหนาแน่นของพิกเซล | 105625(จุด/ตารางเมตร) |
Pixel Pitch | 3.076mm |
ความละเอียดของโมดูล | 104*52=5408 DOTS |
ขนาดโมดูล | 320*160mm |
A: โครงสร้างการเป็นตัวแทน | |
โครงสร้างอธิบาย | ทุกพิกเซลประกอบด้วยสีแดงสีน้ำเงิน และกรีนชิป |
เข้าใจแล้ว | ICN2037 |
การห่อหุ้มหลอดไฟ | SMD1415 |
ผู้ผลิตห่อหุ้ม | หงเซิง |
B: การวิเคราะห์พิเศษ | |
การวิเคราะห์แบบผสมผสาน | สัดส่วนสีคือ R:G :B=3:6:1 |
โมดูล | |
ขว้าง | 3.076mm- 13Scan |
มุมมอง | แนวนอน 150°,แนวตั้ง 120° |
ระยะดูดีที่สุด | 3m~100m |
อุณหภูมิในการทำงาน | -10℃~75℃ |
ความชื้นในสิ่งแวดล้อม | 10%—90%RH |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -30ºC~+90ºค |
เกรดป้องกัน | IP65 |
ยามระบบ | ป้องกันความชื้น, กันฝุ่น, ทนต่ออุณหภูมิสูง, ป้องกันการกัดกร่อน, ป้องกันการเผาไหม้, ปราศจากไฟฟ้าสถิต, ทนต่อแรงกระแทก, ต้านทาน ฟ้าผ่า |
พาวเวอร์ซัพพลาย | |
การจ่ายแรงดัน | AC110V-220V±15%,40-65Hz |
กำลังเฉลี่ย | 450w/㎡ |
แม็กซ์ พลัง | 900w/㎡ |
ระบบควบคุม | |
โฮสต์ควบคุม | Lenovo หรือสูงกว่า |
ระบบควบคุม | ชนะ 98/ 2000/ XP |
วิธีการควบคุม | ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ |
GPU | DVI GPU |
วิธีการดำน้ำ | กระแสคงที่ |
อัตราการรีเฟรช | ≥1920Hz |
ความถี่เฟรม | ≥60Hz |
ระดับสีเทา | สีเดียว 16384 ระดับ |
สี | 10.7 แสนล้าน |
ความสว่าง | ≥4800CD/M2 |
ความส่องสว่าง | 0 |
การปรับความสว่าง | คู่มือ& โดยอัตโนมัติ |
สัญญาณวิดีโอ | RF, S-Video, RGB, RGBHV, YUV, YC, .etc |
ระบบควบคุม | PCTV+DVI GPU+มาสเตอร์การ์ด+สายเคเบิลเครือข่าย |
เวลาเฉลี่ยระหว่างความล้มเหลว | 10000 ชั่วโมง |
อายุการใช้งาน | 100 พันชั่วโมง |
ความเรียบ | ระหว่างพิกเซลที่อยู่ติดกัน≤0.5 มม. |
ความสม่ำเสมอของความสว่าง | ความเข้มของแสงพิกเซล ความสว่างของโมดูลคือความสมดุล≤0.1 |
อัตราจุดบกพร่อง | <0.0001 |
ลวด | |
ระยะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ | ระยะการส่งภายในประเทศ 100 เมตร ระยะการส่งใยแก้วนำแสง≥100m |
เวลาเฉลี่ยระหว่างความล้มเหลว | 10000 ชั่วโมง |
อายุการใช้งาน | 10,000 ชั่วโมง |
ความเรียบ | ระหว่างพิกเซลที่อยู่ติดกัน≤0.5 มม. |
ความสม่ำเสมอของความสว่าง | ความเข้มของแสงพิกเซล ความสว่างของโมดูลคือความสมดุล≤0.1 |
อัตราจุดบกพร่อง | <0.0001 |
ลวด | |
ระยะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ | ระยะการส่งภายในประเทศ 100 เมตร ระยะการส่งใยแก้วนำแสง≥100m |